Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Jiří Bohutinský
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Adam Novák | 0 | 0 |
| 2 | H | Petr Vasiljev | 0 | 1 |
| 3 | H | Lucas Březina | 0 | 0 |
| 5 | H | Ondřej Šmejkal | 0 | 0 |
| 7 | H | Tobin Bensch | 1 | 2 |
| 8 | H | Josef Bažata | 0 | 0 |
| 9 | H | Šimon Novák | 0 | 0 |
| 10 | H | Timon Bensch | 1 | 0 |
| 11 | H | Jakub Krejčí | 2 | 1 |
| 12 | H | Pavel Vasiljev | 0 | 1 |
| 13 | H | Tomáš Zach | 0 | 0 |
| 14 | H | Artem Tehza | 0 | 0 |
Trenér: Ondřej Čurda
Asistent trenéra: Jakub Čurda
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Maxim Mosorjak | 0 | 1 |
| 13 | B | Radim Petráš | 0 | 0 |
| 2 | H | Gael Santrain | 0 | 0 |
| 3 | H | David Mišutka | 0 | 0 |
| 4 | H | Lukáš Zachoval | 5 | 0 |
| 5 | H | Artur Sztacho | 1 | 1 |
| 6 | H | Tomáš Čurda | 1 | 0 |
| 7 | H | William Maceška | 0 | 0 |
| 8 | H | Timon Bauer | 1 | 0 |
| 9 | H | John Kofi Adjei | 0 | 0 |
| 10 | H | Nicolas Kabantsov | 0 | 0 |
| 11 | H | Martin Musil | 0 | 0 |
| 12 | H | Antonín Verner | 0 | 0 |
| 14 | H | Tomáš Siegl | 0 | 1 |
| 15 | H | Jonáš Brabec | 0 | 0 |
| 2 | Petr Vasiljev | Vyloučení 20s | 05:37
|
|||||
| 0:1 | Gól | Artur Sztacho | 5 | |||||
| 11 | Jakub Krejčí | Gól | 05:00 |
1:1 |
| 10 | Timon Bensch | Gól | 06:43 |
2:1 | ||||
| 12 | Pavel Vasiljev | Vyloučení 20s | 04:22
|
|||||
| 2:2 | Gól | Lukáš Zachoval | 4 | |||||
| 2:3 | Gól | Lukáš Zachoval | 4 |
| 11 | Jakub Krejčí | Gól | 07:08 |
3:3 | ||||
| 3:4 | Gól | Lukáš Zachoval | 4 | |||||
| 3:5 | Gól | Lukáš Zachoval | 4 | |||||
| 7 | Tobin Bensch | Gól | 02:06 |
4:5 | ||||
|
|
Penalta | Maxim Mosorjak | 1 | |||||
|
|
ŽK | Ondřej Čurda | ||||||
|
|
Vyloučení 20s | Artur Sztacho | 5 |
| 4:6 | Gól | Tomáš Čurda | 6 | |||||
| 11 | Jakub Krejčí | Vyloučení 20s | 05:06
|
|||||
| 7 | Tobin Bensch | Vyloučení 20s | 04:09
|
|||||
| 04:09 | Time-out | |||||||
| 4:7 | Gól | Lukáš Zachoval | 4 | |||||
| Time-out | 02:45 | |||||||
| 4:8 | Gól | Timon Bauer | 8 | |||||
| 7 | Tobin Bensch | Penalta | 02:08
|
|||||
| Time-out | 01:25 | |||||||
|
|
Vyloučení 20s | Tomáš Siegl | 14 |