Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Roman Zachoval
Asistent trenéra: Robert Mosorjak
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Maxim Mosorjak | 0 | 0 |
2 | H | Sofie Nováková | 2 | 0 |
3 | H | Adam Červenka | 0 | 0 |
4 | H | Lukáš Zachoval | 6 | 0 |
5 | H | David Mišutka | 0 | 2 |
6 | H | Timon Bauer | 1 | 1 |
7 | H | Abigail Hodaňová | 0 | 0 |
8 | H | Daniel Taranov | 0 | 0 |
9 | H | Rebeka Hodaňová | 0 | 0 |
10 | H | Ema Pecková | 0 | 0 |
11 | H | Tomáš Siegl | 0 | 0 |
12 | H | Elen Pecková | 0 | 0 |
13 | H | Matyáš Rosa | 0 | 0 |
14 | H | Štěpán Ženíšek | 0 | 0 |
15 | H | Jáchym Koška | 0 | 0 |
Trenér: Milan Kadlec
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Vít Toman | 0 | 0 |
2 | H | Marek Macháček | 0 | 0 |
3 | H | Matyáš Řehák | 2 | 1 |
4 | H | Sofie Pazderková | 0 | 0 |
5 | H | Filip Čermák | 0 | 0 |
6 | H | František Novotný | 0 | 2 |
7 | H | Ondřej Macháček | 1 | 1 |
8 | H | Alžběta Svobodová | 0 | 0 |
9 | H | Jaroslav Lorenc | 0 | 0 |
10 | H | Jáchym Král | 0 | 0 |
11 | H | Samuel Šumpich | 0 | 1 |
4 | Lukáš Zachoval | Gól | 05:40 |
1:0 | ||||
|
Vyloučení 20s | Matyáš Řehák | 3 | |||||
4 | Lukáš Zachoval | Gól | 04:38 |
2:0 |
|
Vyloučení 20s | Samuel Šumpich | 11 | |||||
4 | Lukáš Zachoval | Gól | 06:34 |
3:0 | ||||
2 | Sofie Nováková | Gól | 04:29 |
4:0 |
4:1 | Gól | Matyáš Řehák | 3 | |||||
5 | David Mišutka | Penalta | 06:41
|
|||||
4:2 | Gól | Ondřej Macháček | 7 | |||||
|
Vyloučení 20s | František Novotný | 6 | |||||
04:16 | Time-out | |||||||
2 | Sofie Nováková | Gól | 03:35 |
5:2 | ||||
5:3 | Gól | Matyáš Řehák | 3 | |||||
|
Vyloučení 20s | František Novotný | 6 | |||||
4 | Lukáš Zachoval | Gól | 02:19 |
6:3 |
4 | Lukáš Zachoval | Gól | 05:39 |
7:3 | ||||
5 | David Mišutka | Vyloučení 20s | 05:09
|
|||||
6 | Timon Bauer | Gól | 02:03 |
8:3 | ||||
6 | Timon Bauer | Vyloučení 20s | 01:16
|
|||||
4 | Lukáš Zachoval | Gól | 00:57 |
9:3 | ||||
|
Penalta | Ondřej Macháček | 7 |