1. liga U18 mužů
SLP
STR
14
5
HRK
STR
7
8
BRN
STR
6
14
1. liga U20 žen
STR
STP
15
7
HRK
STR
5
18

Jan Šťastný

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
27. 5. 2023 17:00 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 11:7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27. 5. 2023 14:30 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 13:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 09:15 SK Děčín - SKP Kometa Brno 17:8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25. 3. 2023 17:45 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 11:11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25. 3. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 18:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 12:15 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 8:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 09:45 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 18:00 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 26:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 11:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 8:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 13:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 11:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 10:30 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 14:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 12:45 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 10:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 10:15 SKP Kometa Brno - SK Děčín 7:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 14:40 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 24:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 10:40 SKP Kometa Brno - SK Děčín 14:8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8. 10. 2022 17:55 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 28:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 13:55 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 24:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 18 zápasů 0 0 0 0 0 0 0 3 1

sociální sítě

Partneři