Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Jiřina Smejkalová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
| 2 | H | Alžběta Kovářová | 0 | 0 |
| 3 | H | David Smola | 1 | 0 |
| 4 | H | Štěpán Vavruška | 2 | 3 |
| 5 | H | Viktorie Pechlátová | 0 | 0 |
| 6 | H | Alžběta Bažatová | 0 | 0 |
| 7 | H | Nella Prášková | 0 | 0 |
| 8 | H | Jakub Čadek | 0 | 0 |
| 9 | H | Josef Bažata | 1 | 1 |
| 10 | H | Mia Kotrbová | 1 | 0 |
| 11 | H | Artem Tehza | 0 | 0 |
| 12 | H | Tomáš Zach | 2 | 0 |
| 13 | H | Ema Valchářová | 0 | 0 |
| 14 | H | Ondřej Kejda | 0 | 0 |
| 15 | H | Abby Kotrbová | 0 | 0 |
Trenér: Pavel Machala
Asistent trenéra: Lukáš Kreutzer
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Vít Toman | 0 | 0 |
| 2 | H | Tomáš Rameš | 0 | 1 |
| 3 | H | Sebastián Peremský | 0 | 0 |
| 4 | H | Hynek Pazderka | 0 | 1 |
| 5 | H | Matyáš Strnad | 0 | 0 |
| 6 | H | František Novotný | 0 | 1 |
| 7 | H | Jakub Peremský | 1 | 2 |
| 8 | H | Jakub Vlasák | 0 | 0 |
| 9 | H | David Magda | 2 | 0 |
| 10 | H | Marek Štěpánek | 0 | 0 |
| 11 | H | Michael Tovt | 0 | 1 |
| 12 | H | Nela Kovářová | 0 | 0 |
| 13 | H | Matěj Adámek | 0 | 0 |
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 04:31 |
1:0 | ||||
|
|
Penalta | Jakub Peremský | 7 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Tomáš Rameš | 2 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Michael Tovt | 11 | |||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 00:19 |
2:0 |
| 4 | Štěpán Vavruška | Vyloučení 20s | 04:43
|
|||||
| 2:1 | Gól | David Magda | 9 | |||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Vyloučení 20s | 01:50
|
| 12 | Tomáš Zach | Gól | 04:07 |
3:1 | ||||
|
|
Penalta | Jakub Peremský | 7 | |||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Vyloučení 20s | 02:24
|
|||||
| 3:2 | Gól | Jakub Peremský | 7 | |||||
| 12 | Tomáš Zach | Gól | 01:23 |
4:2 |
| 10 | Mia Kotrbová | Gól | 04:52 |
5:2 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Hynek Pazderka | 4 | |||||
| 3 | David Smola | Gól | 02:43 |
6:2 | ||||
| 9 | Josef Bažata | Vyloučení 20s | 02:16
|
|||||
| 6:3 | Gól | David Magda | 9 | |||||
|
|
Penalta | František Novotný | 6 | |||||
| 9 | Josef Bažata | Gól | 00:28 |
7:3 |