Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Jiřina Smejkalová
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
2 | H | Alžběta Kovářová | 1 | 0 |
3 | H | David Smola | 3 | 0 |
4 | H | Štěpán Vavruška | 3 | 0 |
5 | H | Viktorie Pechlátová | 0 | 0 |
6 | H | Alžběta Bažatová | 0 | 0 |
7 | H | Nella Prášková | 0 | 0 |
8 | H | Jakub Čadek | 0 | 0 |
9 | H | Josef Bažata | 3 | 0 |
10 | H | Mia Kotrbová | 2 | 0 |
11 | H | ARTEM TEHZA | 2 | 0 |
12 | H | Tomáš Zach | 4 | 0 |
13 | H | Ema Valchářová | 0 | 0 |
14 | H | Ondřej Kejda | 0 | 0 |
15 | H | Abby Kotrbová | 0 | 0 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Stanislav David | 0 | 0 |
2 | H | Mikuláš Myslík | 0 | 1 |
3 | H | Ester Caisbergerová | 0 | 1 |
4 | H | Kristýna Němcová | 0 | 0 |
5 | H | Ostap Stashkiv | 0 | 0 |
6 | H | Antonín Valenta | 0 | 1 |
7 | H | Vlaislav Chernikov | 0 | 0 |
8 | H | Ondřej Bílek | 0 | 0 |
9 | H | Jonáš Pospíšil | 0 | 0 |
10 | H | Jiří Páral | 0 | 0 |
11 | H | Tomáš David | 0 | 0 |
12 | H | Jakub Janoušek | 0 | 0 |
13 | H | Kateřina Němcová | 1 | 0 |
14 | H | Mikeš Bulíček | 0 | 0 |
9 | Josef Bažata | Gól | 04:10 |
1:0 | ||||
10 | Mia Kotrbová | Gól | 03:40 |
2:0 | ||||
10 | Mia Kotrbová | Gól | 02:30 |
3:0 | ||||
|
Vyloučení 20s | Antonín Valenta | 6 | |||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 01:25 |
4:0 |
12 | Tomáš Zach | Gól | 04:43 |
5:0 | ||||
5:1 | Gól | Kateřina Němcová | 13 | |||||
|
Vyloučení 20s | Ester Caisbergerová | 3 | |||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 02:17 |
6:1 |
12 | Tomáš Zach | Gól | 04:43 |
7:1 | ||||
|
Vyloučení 20s | Mikuláš Myslík | 2 | |||||
2 | Alžběta Kovářová | Gól | 03:40 |
8:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 02:35 |
9:1 | ||||
9 | Josef Bažata | Gól | 02:09 |
10:1 | ||||
9 | Josef Bažata | Gól | 01:50 |
11:1 | ||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 00:37 |
12:1 | ||||
11 | ARTEM TEHZA | Gól | 00:05 |
13:1 |
12 | Tomáš Zach | Gól | 04:40 |
14:1 | ||||
11 | ARTEM TEHZA | Gól | 03:48 |
15:1 | ||||
3 | David Smola | Gól | 02:51 |
16:1 | ||||
3 | David Smola | Gól | 02:26 |
17:1 | ||||
3 | David Smola | Gól | 01:43 |
18:1 |