1. liga U18 mužů
SLP
STR
14
5
HRK
STR
7
8
BRN
STR
6
14
1. liga U20 žen
STR
STP
15
7
HRK
STR
5
18

Adam Kříž

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
12. 9. 2020 10:45 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 4:15 6 0 2 0 0 0 0 0 0
12. 9. 2020 14:15 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 6:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 9. 2020 17:45 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 7:24 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19. 9. 2020 19:40 Slávia Hradec Králové - KPSP Kometa Brno 4:22 2 0 0 3 0 0 0 0 0
20. 9. 2020 13:35 UKVP Stepp Praha - KPSP Kometa Brno 9:10 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Celkem 5 zápasů 11 1 2 4 1 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři