Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Jiřina Smejkalová
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Ondřej Zajčenko | 0 | 0 |
2 | H | Alžběta Kovářová | 1 | 1 |
3 | H | Štěpán Vavruška | 1 | 0 |
4 | H | Ondřej Šmejkal | 1 | 1 |
5 | H | David Smola | 0 | 0 |
6 | H | Nela Kocourová | 7 | 0 |
7 | H | Tobin Bensch | 7 | 0 |
8 | H | Natálie Kubečková | 1 | 0 |
9 | H | Daniel Řezáč | 3 | 0 |
10 | H | Monika Smolová | 0 | 0 |
11 | H | Josef Bažata | 0 | 0 |
12 | H | Tomáš Zach | 1 | 0 |
Trenér: Jaroslav Hlávko
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Kristian Homoláč | 0 | 0 |
2 | H | Tereza Pražáková | 0 | 1 |
3 | H | Kateřina Němcová | 0 | 0 |
4 | H | Vladimír Rjabov | 0 | 0 |
5 | H | Matěj Staněk | 1 | 0 |
6 | H | Ester Caisbergerová | 0 | 0 |
7 | H | Marek Vojč | 0 | 1 |
8 | H | Alexandr Grygerek | 0 | 1 |
9 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
10 | H | Michael Nymburský | 0 | 2 |
11 | H | Nina Drexlerová | 0 | 0 |
12 | H | Štěpán Ondra | 0 | 3 |
6 | Nela Kocourová | Gól | 06:46 |
1:0 | ||||
|
Vyloučení 20s | Alexandr Grygerek | 8 | |||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 04:37 |
2:0 | ||||
|
Vyloučení 20s | Štěpán Ondra | 12 | |||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 03:14 |
3:0 | ||||
|
Penalta | Štěpán Ondra | 12 | |||||
|
Vyloučení 20s | Marek Vojč | 7 | |||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 02:47 |
4:0 | ||||
9 | Daniel Řezáč | Gól | 02:00 |
5:0 | ||||
4 | Ondřej Šmejkal | Gól | 01:41 |
6:0 |
9 | Daniel Řezáč | Gól | 06:44 |
7:0 | ||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 05:59 |
8:0 | ||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 04:49 |
9:0 | ||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 04:06 |
10:0 | ||||
|
Penalta | Michael Nymburský | 10 | |||||
4 | Ondřej Šmejkal | Vyloučení 20s | 03:06
|
|||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 02:34 |
11:0 | ||||
|
Vyloučení 20s | Štěpán Ondra | 12 | |||||
2 | Alžběta Kovářová | Penalta | 00:28
|
|||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 00:20 |
12:0 |
7 | Tobin Bensch | Gól | 05:53 |
13:0 | ||||
9 | Daniel Řezáč | Gól | 04:53 |
14:0 | ||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 03:59 |
15:0 | ||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 03:10 |
16:0 | ||||
16:1 | Gól | Matěj Staněk | 5 | |||||
3 | Štěpán Vavruška | Gól | 00:45 |
17:1 |
7 | Tobin Bensch | Gól | 06:18 |
18:1 | ||||
6 | Nela Kocourová | Gól | 05:36 |
19:1 | ||||
|
Vyloučení 20s | Tereza Pražáková | 2 | |||||
8 | Natálie Kubečková | Gól | 04:41 |
20:1 | ||||
|
Vyloučení 20s | Michael Nymburský | 10 | |||||
7 | Tobin Bensch | Gól | 02:37 |
21:1 | ||||
2 | Alžběta Kovářová | Gól | 01:47 |
22:1 |