1. liga starších dorostenců

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Čeněk Rameš SK Děčín 20 91 5 0 21 18 3 0 0
2. Kamil Chodl Asten Johnson Fezko Strakonice 20 79 5 0 11 9 2 0 0
3. David Scheer SKP Kometa Brno 16 69 4 0 9 7 2 0 0
4. Ivan Schönwälder SKP Kometa Brno 20 68 4 0 11 9 2 0 0
5. Jakub Šubrt SK Děčín 20 62 8 0 15 15 0 0 0
6. Jakub Pechman KVS Plzeň 20 62 5 0 7 7 0 0 0
7. Filip Dittmer SKP Kometa Brno 20 60 10 0 18 17 1 0 0
8. Matěj Sedliský SK Děčín 16 52 1 0 8 8 0 0 0
9. Jan Jílek KVS Plzeň 20 42 4 0 25 22 3 0 0
10. Filip Harant KVS Plzeň 16 35 5 0 27 23 3 0 1
11. Martin Havel SKP Kometa Brno 20 34 0 0 20 18 2 0 0
12. Simon Vyšín UKVP Stepp Praha 20 32 6 0 6 5 1 0 0
13. Jan Rothanzl KVS Plzeň 20 28 4 0 7 7 0 0 0
14. Vojtěch Kult SKP Kometa Brno 16 27 2 0 12 10 2 0 0
15. Bedřich Štěpánek UKVP Stepp Praha 16 27 1 0 15 12 3 0 0
16. Oliver Očenášek Asten Johnson Fezko Strakonice 18 26 5 0 16 12 5 0 0
17. Šimon Škultéty UKVP Stepp Praha 8 26 2 0 7 8 0 0 0
18. Lukáš Kreutzer SK Děčín 20 22 4 0 12 9 3 0 0
19. Matěj Kánský SK Děčín 16 22 2 0 4 3 1 0 0
20. Kryštof Vávra UKVP Stepp Praha 20 21 3 0 13 10 3 0 0
21. Matěj Šlechta SK Děčín 20 21 0 0 11 9 2 0 0
22. Vojtěch Sochor KVS Plzeň 18 20 2 0 18 13 4 1 0
23. Jonáš Diblík UKVP Stepp Praha 20 19 4 0 19 18 1 0 0
24. Petr Král Asten Johnson Fezko Strakonice 20 17 0 0 25 21 4 0 0
25. Matyáš Picek SK Děčín 16 17 1 0 9 9 0 0 0
26. Matěj Říha SKP Kometa Brno 20 16 2 0 6 5 1 0 0
27. Štěpán Kovář Asten Johnson Fezko Strakonice 20 16 2 0 17 16 1 0 0
28. Heorhii Storozhenko UKVP Stepp Praha 12 16 5 0 5 4 1 0 0
29. František Doubek KVS Plzeň 20 14 2 0 13 12 1 0 0
30. Ondřej Bačák SKP Kometa Brno 12 13 1 0 9 8 1 0 0
31. Matěj Hlávko KVS Plzeň 10 13 1 0 6 5 1 0 0
32. Nathan Bauer UKVP Stepp Praha 12 12 4 0 9 8 1 0 0
33. David Martinča UKVP Stepp Praha 4 12 0 0 4 3 1 0 0
34. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 8 12 3 0 6 5 1 0 0
35. Štěpán Purer SKP Kometa Brno 20 11 2 0 13 11 2 0 0
36. Jakub Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 20 11 1 0 31 24 5 2 0
37. Vojtěch Toman SK Děčín 16 10 0 0 1 1 0 0 0
38. Adam Vaněk Asten Johnson Fezko Strakonice 16 10 0 0 15 14 1 0 0
39. Václav Výborný Asten Johnson Fezko Strakonice 12 10 1 0 6 4 2 0 0
40. Jindřich Lukeš Asten Johnson Fezko Strakonice 20 8 1 0 8 5 3 0 0
41. Mikuláš Bělohlávek UKVP Stepp Praha 12 8 1 0 7 3 4 0 0
42. Timothy Přibyl Asten Johnson Fezko Strakonice 16 8 0 0 17 14 3 0 0
43. Radim Vildomec KVS Plzeň 16 8 0 0 5 5 0 0 0
44. Michal Fedra SKP Kometa Brno 16 7 0 0 5 4 1 0 0
45. Adam Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 16 6 0 0 4 4 0 0 0
46. Patrik Čížek SKP Kometa Brno 20 6 1 0 11 10 1 0 0
47. Šimon Basl KVS Plzeň 13 6 0 0 4 4 0 0 0
48. Tomáš Toman SK Děčín 20 6 1 0 8 7 1 0 0
49. Daniel Merenda KVS Plzeň 9 4 1 0 2 2 0 0 0
50. Jan Pokorný SK Děčín 7 3 0 0 6 6 0 0 0
51. Matin Sanginov UKVP Stepp Praha 20 3 2 0 8 6 2 0 0
52. Ondřej Hronek SK Děčín 9 3 0 0 3 3 0 0 0
53. Milan Němeček SKP Kometa Brno 8 3 0 0 1 1 0 0 0
54. Josef Sedlák KVS Plzeň 16 2 0 0 5 4 1 0 0
55. Thomas Tošnar SK Děčín 7 2 0 0 1 1 0 0 0
56. Jan Čížek SKP Kometa Brno 16 2 1 0 11 8 3 0 0
57. Jiří Zalabák KVS Plzeň 1 1 0 0 0 0 3 0 0
58. Michal Král SK Děčín 4 1 0 0 1 2 1 0 0
59. Tommy Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 12 1 0 0 1 0 1 0 0
60. Štěpán Pavlát KVS Plzeň 12 1 0 0 1 1 0 0 0
61. Gregor Škultéty UKVP Stepp Praha 8 1 0 0 3 1 2 0 0
62. Barnabáš Diblík UKVP Stepp Praha 6 1 0 0 4 4 0 0 0
63. Daniel Krček KVS Plzeň 4 1 0 0 2 1 1 0 0
64. Antonín Grasser UKVP Stepp Praha 16 1 0 0 4 2 2 0 0
65. Adam Košik SK Děčín 8 1 0 0 4 3 1 0 0
66. Jonáš Vránek UKVP Stepp Praha 4 1 0 0 2 2 0 0 0
67. Adam Těšínský SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Adam Bryša SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Rostislav Filo SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Alois Sýkora SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Michal Košik SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Pavel Machala SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Martin Job SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Martin Mička SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Jakub Řezníček SKP Kometa Brno 4 0 0 0 3 2 1 0 0
76. Matěj Šmíd SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Adam Hošna SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Filip Kunc SKP Kometa Brno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Maxim Búry SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 2 2 0 0
81. David Jeřábek SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Lukáš Bejček KVS Plzeň 4 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Josef Parlesák SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Hlieb Storozhenko UKVP Stepp Praha 8 0 0 0 1 1 0 0 0
85. Antonín Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 8 0 0 0 1 1 0 0 0
86. Tomáš Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Matyáš Němec Asten Johnson Fezko Strakonice 2 0 0 0 0 0 2 0 0
88. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Filip Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Marek Kulda Asten Johnson Fezko Strakonice 4 0 0 0 1 1 0 0 0
91. Martin Plášil Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Jakub Král Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Marek Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Karel Žárský UKVP Stepp Praha 8 0 0 0 3 3 0 0 0
95. Liam Abbott UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Alan Akmalov UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Alex Abdulnour UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Josip Šuto UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Jakub Bušauer KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Max Vyšín UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 2 0 0
101. Tomáš Martinča UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Eliáš Korbel UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Lukáš Salomon UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Petr Weger UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Jakub Kvasnička KVS Plzeň 8 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Jan Kadlec KVS Plzeň 2 0 0 0 1 1 0 0 0
107. Ondřej Polák KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Hynek Prokop KVS Plzeň 9 0 0 0 0 0 0 0 0
109. David Thomaier KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Arnošt Sochor KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Michal Heimrath KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Ondřej Sochor KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Jan Benc SK Děčín 0 0 0 0 0 1 0 0 0

sociální sítě

Partneři