Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Viktorie Vlášková | 0 | 0 |
3 | H | Marie Makovská | 0 | 0 |
4 | H | Šárka Kratěnová | 0 | 0 |
5 | H | Barbora Rothanzlová | 1 | 0 |
6 | H | Nikola Šintáková | 1 | 1 |
7 | H | Michaela Křížová | 0 | 0 |
8 | H | Eliška Tomanová | 1 | 2 |
9 | H | Adéla Pejšová | 0 | 1 |
10 | H | Františka Makovská | 3 | 0 |
11 | H | Veronika Skalická | 0 | 0 |
12 | H | Lucie Čápová | 4 | 0 |
Trenér: Martin Šolc
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Antonia Podsiadly | 0 | 0 |
3 | H | Martina Jeřábková | 0 | 2 |
4 | H | Jule Schilling | 0 | 0 |
5 | H | Barbora Pavlíková | 0 | 0 |
6 | H | Adéla Vildomcová | 0 | 0 |
9 | H | Ilona Hejduk Šlehoferová | 1 | 0 |
10 | H | Karolína Šrajer | 1 | 1 |
11 | H | Anna Novotná Brixová | 1 | 0 |
13 | H | Šárka Pláničková | 3 | 0 |
12 | Lucie Čápová | Gól | 07:16 |
1:0 | ||||
8 | Eliška Tomanová | Vyloučení 20s | 06:49
|
|||||
1:1 | Gól | Ilona Hejduk Šlehoferová | 9 | |||||
|
Penalta | Martina Jeřábková | 3 | |||||
8 | Eliška Tomanová | Vyloučení 20s | 04:23
|
|||||
10 | Františka Makovská | Gól | 03:01 |
2:1 | ||||
2:2 | Gól | Šárka Pláničková | 13 | |||||
12 | Lucie Čápová | Gól | 00:36 |
3:2 |
6 | Nikola Šintáková | Gól | 07:38 |
4:2 | ||||
12 | Lucie Čápová | Gól | 06:59 |
5:2 | ||||
5:3 | Gól | Šárka Pláničková | 13 | |||||
5 | Barbora Rothanzlová | Gól | 02:57 |
6:3 |
|
Vyloučení 20s | Karolína Šrajer | 10 | |||||
12 | Lucie Čápová | Gól | 06:08 |
7:3 | ||||
7:4 | Gól | Šárka Pláničková | 13 | |||||
9 | Adéla Pejšová | Vyloučení 20s | 05:18
|
|||||
05:18 | Time-out | |||||||
10 | Františka Makovská | Gól | 02:30 |
8:4 |
8:5 | Gól | Karolína Šrajer | 10 | |||||
8:6 | Gól | Anna Novotná Brixová | 11 | |||||
|
Vyloučení 20s | Martina Jeřábková | 3 | |||||
8 | Eliška Tomanová | Gól | 02:59 |
9:6 | ||||
6 | Nikola Šintáková | Vyloučení 20s | 02:30
|
|||||
02:30 | Time-out | |||||||
10 | Františka Makovská | Gól | 01:24 |
10:6 |