Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Jakub Čurda
Asistent trenéra: Ondřej Čurda
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Sabina Řezníčková | 0 | 0 |
13 | B | Maxim Mosorjak | 0 | 0 |
2 | H | Marko Ivanovic | 1 | 0 |
3 | H | Dalibor Libus | 4 | 1 |
4 | H | John Kofi Adjei | 1 | 0 |
5 | H | Amir Abdulnour | 0 | 0 |
6 | H | Tomáš Čurda | 2 | 0 |
7 | H | Tim Madani | 0 | 1 |
8 | H | Oliver Guckler | 3 | 0 |
9 | H | Max Nechayev | 3 | 0 |
10 | H | Erik Frýdecký | 0 | 0 |
11 | H | Gael Santrain | 0 | 1 |
12 | H | Viola Svitáková | 1 | 0 |
14 | H | Martin Musil | 0 | 0 |
15 | H | Matyáš Kučera | 0 | 0 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Koblížek | 0 | 0 |
2 | H | Tobiáš Leden | 0 | 0 |
3 | H | Lukáš Baše | 0 | 0 |
4 | H | Ema Večeřová | 0 | 0 |
5 | H | Albert Janeba | 5 | 0 |
6 | H | Kateřina Luštíková | 0 | 0 |
7 | H | Jan Hobza | 2 | 1 |
8 | H | Štěpán Hlávko | 0 | 1 |
9 | H | Filip Rambousek | 2 | 0 |
10 | H | Jan Macháček | 0 | 0 |
11 | H | Nina Drexlerová | 0 | 0 |
12 | H | Klára Vítová | 0 | 0 |
|
Vyloučení 20s | Jan Hobza | 7 | |||||
2 | Marko Ivanovic | Gól | 05:31 |
1:0 | ||||
6 | Tomáš Čurda | Gól | 05:10 |
2:0 | ||||
2:1 | Gól | Filip Rambousek | 9 | |||||
2:2 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
|
Vyloučení 20s | Štěpán Hlávko | 8 | |||||
3 | Dalibor Libus | Gól | 02:00 |
3:2 | ||||
3 | Dalibor Libus | Vyloučení 20s | 01:14
|
|||||
3:3 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
8 | Oliver Guckler | Gól | 00:43 |
4:3 | ||||
8 | Oliver Guckler | Gól | 00:06 |
5:3 |
7 | Tim Madani | Vyloučení 20s | 04:41
|
|||||
5:4 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
9 | Max Nechayev | Gól | 03:22 |
6:4 | ||||
11 | Gael Santrain | Vyloučení 20s | 00:28
|
|||||
9 | Max Nechayev | Gól | 00:04 |
7:4 |
Jakub Čurda | ŽK | 03:55
|
||||||
3 | Dalibor Libus | Gól | 03:22 |
8:4 | ||||
8:5 | Gól | Filip Rambousek | 9 | |||||
12 | Viola Svitáková | Gól | 02:10 |
9:5 | ||||
9:6 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
4 | John Kofi Adjei | Gól | 00:19 |
10:6 | ||||
10:7 | Gól | Albert Janeba | 5 |
8 | Oliver Guckler | Gól | 06:37 |
11:7 | ||||
11:8 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
11:9 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
6 | Tomáš Čurda | Gól | 02:58 |
12:9 | ||||
3 | Dalibor Libus | Gól | 02:25 |
13:9 | ||||
3 | Dalibor Libus | Gól | 01:36 |
14:9 | ||||
9 | Max Nechayev | Gól | 01:08 |
15:9 | ||||
Time-out | 00:31 |