Waterpolo.CZE
Waterpolo.CZE sdílel(a) video ze seznamu Water Polo Olympic Games Qualification Tournament - 2021.
Trenér: Petr Přikryl
Asistent trenéra: Jiří Otáhal
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš Vilím | 0 | 1 |
13 | B | Jakub Flajšar | 0 | 0 |
2 | H | Jan Langer | 0 | 0 |
3 | H | Filip Hriník | 0 | 0 |
4 | H | Vítězslav Navrátil | 0 | 0 |
5 | H | Martin Příkazský | 0 | 0 |
6 | H | Yurii Mytsiuk | 4 | 0 |
7 | H | Štěpán Běhalík | 0 | 0 |
8 | H | Jakub Novotný | 0 | 0 |
9 | H | Miroslav Netopil | 0 | 0 |
10 | H | Filip Otáhal | 0 | 0 |
11 | H | Karel Vlk | 0 | 0 |
12 | H | Adam Přikryl | 0 | 1 |
14 | H | Ondřej Novotný | 1 | 2 |
15 | H | Jan Stejskal | 0 | 0 |
Trenér: Ondřej Šimek
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jaroslav Černý | 0 | 0 |
2 | H | Matouš Turek | 1 | 1 |
3 | H | Jaromír Erben | 0 | 0 |
4 | H | Adam Vondrák | 0 | 2 |
5 | H | Jiří Falešník | 0 | 0 |
6 | H | Adrian Králík | 0 | 0 |
7 | H | František Böhm | 0 | 0 |
8 | H | Jan Šubrt | 1 | 1 |
9 | H | Oliver Januškovski | 0 | 0 |
10 | H | Jan Žemla | 0 | 0 |
11 | H | Arseny Pashkovský | 4 | 1 |
13 | H | Mikuláš Paclt | 0 | 0 |
14 | Ondřej Novotný | Gól | 05:49 |
1:0 | ||||
1:1 | Gól | Arseny Pashkovský | 11 | |||||
|
Vyloučení 20s | Adam Vondrák | 4 | |||||
6 | Yurii Mytsiuk | Gól | 01:48 |
2:1 |
1 | Lukáš Vilím | Vyloučení 20s | 04:57
|
|||||
2:2 | Gól | Jan Šubrt | 8 | |||||
|
Vyloučení 20s | Adam Vondrák | 4 | |||||
2:3 | Gól | Arseny Pashkovský | 11 | |||||
|
Penalta | Matouš Turek | 2 | |||||
6 | Yurii Mytsiuk | Gól | 02:50 |
3:3 | ||||
6 | Yurii Mytsiuk | Gól | 01:03 |
4:3 |
4:4 | Gól | Arseny Pashkovský | 11 | |||||
|
Vyloučení 20s | Jan Šubrt | 8 | |||||
04:46 | Time-out | |||||||
4:5 | Gól | Matouš Turek | 2 | |||||
4:6 | Gól | Arseny Pashkovský | 11 | |||||
14 | Ondřej Novotný | Vyloučení 20s | 02:14
|
14 | Ondřej Novotný | Vyloučení 20s | 03:12
|
|||||
|
Vyloučení 20s | Arseny Pashkovský | 11 | |||||
Time-out | 01:43 | |||||||
6 | Yurii Mytsiuk | Gól | 01:27 |
5:6 | ||||
12 | Adam Přikryl | Vyloučení 20s | 00:13
|
|||||
00:13 | Time-out |